美国总统唐纳·特朗普于7月31日签署最新行政命令,宣布对多个国家实施新的关税调整,以回应美国长期存在且日益扩大的贸易逆差问题。
根据此次发布的《附件一》互惠关税清单,马来西亚被列入征收19%关税的国家名单,与菲律宾、泰国等国家并列,所适用税率甚至高于日本、韩国与英国等美国主要贸易伙伴。
Advertisement
早在今年4月,特朗普便以第14257号行政命令指出,美国连续多年遭遇巨额贸易逆差,已对国家经济安全构成威胁。作为回应,华府启动“互惠关税机制”(Reciprocal Tariff),对部分国家商品征收附加税。
此次更新的清单中,马来西亚被明确归类为适用19%从价税率的国家,意味着未来大马出口至美国的相关商品将面临显著的成本压力与竞争劣势,影响恐波及制造业、电子零部件、家具、化工等出口导向产业。
以下为7月31日公布最新清单一览:
税率 | 适用国家/地区 |
---|---|
0% | 欧盟(第一栏关税税率 > 15% 的商品) |
10% | 巴西、福克兰群岛、英国 |
15% | 阿富汗、安哥拉、玻利维亚、波札那、喀麦隆、查德、哥斯大黎加、象牙海岸、刚果民主共和国、厄瓜多、赤道几内亚、斐济、迦纳、盖亚那、冰岛、以色列、日本、约旦、赖索托、马达加斯加、马拉威、模里西斯、莫三比克、纳米比亚、诸暨、纽西兰、奈及利亚、北马其顿、挪威、巴布亚纽几内亚、南韩、千里达及托巴哥、土耳其、乌干达、万那杜、委内瑞拉、尚比亚、辛巴威 |
18% | 尼加拉瓜 |
19% | 柬埔寨、印度、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、泰国 |
20% | 孟加拉国、斯里兰卡、台湾、越南 |
25% | 汶莱、印度、哈萨克、摩尔多瓦、突尼斯 |
30% | 阿尔及利亚、波士尼亚与赫塞哥维纳、利比亚、南非 |
35% | 伊拉克、赛尔维亚 |
39% | 瑞士 |
40% | 赛尔、缅甸 |
41% | 叙利亚 |
