银行 | 存款期限 | 利率(p.a.) | 最低存款额 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Hong Leong Bank | 3个月 | 3.75% | RM1000 | 活动:4/25 – 5/31 |
6个月 | 3.70% | |||
12个月 | 3.60% | |||
CIMB Bank | 4个月 | 3.65% | RM1000 | 活动:4/25 – 5/15 |
6个月 | 3.70% | |||
Public Bank | 3个月 | 3.60% | RM5000 | 活动:4/1 – 6/30 |
6个月 | 3.70% | |||
9个月 | 3.50% | |||
12个月 | 3.55% | |||
Maybank | 3个月 | 3.60% | RM1000 | 活动:5/1 – 5/31 |
6个月 | 3.70% | |||
RHB Bank | 6个月 | 3.80% | RM5000 | 所有储户,活动至6/30 |
12个月 | 3.75% | |||
6个月 | 3.80% | RM5000 | 尊贵客户 | |
12个月 | 3.85% | 尊贵客户 | ||
AmBank | 6个月 | 3.75% | RM1000(需FPX) | 活动至5/8 |
12个月 | 3.70% |
✅ 小建议:
- 若你是短期(3-6个月)投资者:Hong Leong Bank 与 RHB 的利率相对较高。
- 想长期(12个月)锁定利息的:RHB 的尊贵客户方案最优,达 3.85%。
- 存款金额少的话:选 Maybank、CIMB、AmBank 更友好,最低只需 RM1000。