公积金局(EPF)宣布,2024年传统储蓄户头及伊斯兰储蓄户头的派息率均为6.30%。
公积金局首席执行员阿末祖卡奈因在2024年公积金财务表现汇报会上表示,传统储蓄户头的派息总额为630亿5000万令吉,而伊斯兰储蓄户头的派息总额为101亿9000万令吉。
Advertisement
这意味着,2024年公积金派息总额达到732亿4000万令吉。
公积金局历年派息率
| 年份 | 派息率 |
|---|---|
| 2000年 | 6.00% |
| 2001年 | 5.00% |
| 2002年 | 4.25% |
| 2003年 | 4.50% |
| 2004年 | 4.75% |
| 2005年 | 5.00% |
| 2006年 | 5.15% |
| 2007年 | 5.80% |
| 2008年 | 4.50% |
| 2009年 | 5.65% |
| 2010年 | 5.80% |
| 2011年 | 6.00% |
| 2012年 | 6.15% |
| 2013年 | 6.35% |
| 2014年 | 6.75% |
| 2015年 | 6.40% |
| 2016年 | 5.70% |
| 2017年 | 6.90% |
| 2018年 | 6.15% |
| 2019年 | 5.45% |
| 2020年 | 5.20% |
| 2021年 | 6.10% |
| 2022年 | 5.35% |
| 2023年 | 5.50% |
| 2024年 | 6.30% |

