在8月25日至31日期间,国内共新增699例新冠肺炎确诊病例,所幸未出现新增死亡病例。
根据卫生部发布的数据,这699例新增病例中有4例为境外输入。
Advertisement
截至目前,全国累计确诊病例已达5,312,619例,累计死亡病例维持在37,351例。
过去一周,雪兰莪州新增病例最多,共报告130例,其次是吉隆坡(125例)和柔佛(71例)。
各州病例情况如下:
| 州属 | 新增病例 | 累计病例 |
|---|---|---|
| 雪兰莪 | 130 | 1,632,479 |
| 吉隆坡 | 125 | 521,479 |
| 沙巴 | 31 | 413,623 |
| 柔佛 | 71 | 416,552 |
| 砂拉越 | 44 | 333,443 |
| 吉打 | 18 | 331,539 |
| 槟城 | 48 | 322,371 |
| 吉兰丹 | 26 | 268,534 |
| 霹雳 | 35 | 250,360 |
| 森美兰 | 46 | 242,981 |
| 彭亨 | 40 | 189,831 |
| 马六甲 | 45 | 163,060 |
| 登嘉楼 | 23 | 142,428 |
| 布城 | 11 | 38,879 |
| 纳闽 | 2 | 23,916 |
| 玻璃市 | 4 | 21,144 |

